GEMINI Fondation collective propose à ses clients quatre stratégies de placement (pools) différentes.
Rendements des stratégies de placement GEMINI
Vous avez cliqué sur «Je suis imposable aux États-Unis («US Person»), en Autriche, en Grande-Bretagne ou en Irlande du Nord.». En conséquence, l’accès à ces contenus vous est refusé.
Rendement {{year}} (en %)
Chargement des données en cours. Merci de patienter.
- {{legendItem.name}} ({{legendItem.lastValue}}%)
Valeur d'inventaire nette {{year}} (en CHF)
Stratégie | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Rendement mensuel {{year}} (en %)
Stratégie | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Rendement cumulé {{year}} (en %)
Stratégie | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Rapports de performance
Rendement sur différentes périodes (en %)
GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
Exercice commercial | Rendement | Indice de référence | Rendement | Indice de référence | Rendement | Indice de référence | Rendement | Indice de référence |
1 an | 4,72 | 4,40 | 8,11 | 7,94 | 10,71 | 10,21 | 0,53 | -0,31 |
3 ans p.a. | 3,52 | 3,83 | 4,38 | 4,86 | 5,25 | 5,53 | 1,92 | 1,73 |
5 ans p.a. | 3,58 | 3,65 | 5,03 | 5,29 | 6,20 | 6,33 | 1,58 | 1,30 |
10 ans p.a. | 3,70 | 3,94 | 4,55 | 4,90 | 5,28 | 5,52 | 2,23 | 2,45 |
Les valeurs de rendement spécifiques à chacune des institutions de prévoyance ne sont disponibles à chaque fois que cinq jours ouvrables plus tard environ.
Les valeurs sont calculées en glissement mensuell.
Indice de référence pondéré en fonction de la stratégie de placement.
Rendement par année (en %)
GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
Exercice commercial | Pool 20 | Indice de référence | Pool 35 | Indice de référence | Pool 50 | Indice de référence | Pool 0 | Indice de référence |
2020 | 3,81 | 4,02 | 4,34 | 5,17 | 5,57 | 5,84 | 2,14 | 1,71 |
2019 | 8,21 | 8,67 | 11,54 | 11,77 | 13,41 | 13,89 | 2,51 | 2,51 |
2018 | -1,99 | -2,03 | -3,84 | -3,45 | -4,46 | -4,35 | 1,13 | 1,24 |
2017 | 5,17 | 4,78 | 7,90 | 7,60 | 9,53 | 9,41 | 1,50 | 1,33 |
2016 | 2,92 | 3,21 | 3,61 | 3,91 | 4,11 | 4,15 | 1,78 | 2,01 |
2015 | 0,67 | 1,22 | 0,62 | 1,13 | 0,62 | 1,06 | 2,05 | 2,91 |
2014 | 7,33 | 7,88 | 7,30 | 8,35 | 7,95 | 8,50 | 3,44 | 3,99 |
2013 | 4,48 | 4,34 | 7,95 | 7,81 | 10,60 | 10,51 | 0,73 | 1,61 |
2012 | 6,65 | 7,05 | 8,64 | 8,87 | 9,76 | 10,06 | 3,89 | 3,43 |
2011 | 1,64 | 2,19 | -0,10 | 0,39 | -1,26 | -0,82 | 3,73 | 4,92 |
2010 | 3,80 | 4,18 | 3,76 | 3,97 | 3,69 | 3,80 | 3,08 | 3,25 |
Indice de référence pondéré selon la stratégie de placement.