Die GEMINI Sammelstiftung bietet ihren Kunden vier Anlagestrategien (Pools) zur Auswahl an.
Die Renditen der GEMINI Anlagestrategien
Sie haben „Ich bin in den USA (US-Person), in Österreich, Grossbritannien oder Nordirland steuerpflichtig“ gewählt. Deshalb haben Sie keinen Zugang zu diesen Inhalten.
Rendite {{year}} (in %)
Daten werden geladen. Bitte warten.
- {{legendItem.name}} ({{legendItem.lastValue}}%)
Nettoinventarwert {{year}} (in CHF)
Strategie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Monatsrendite {{year}} (in %)
Strategie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Kumulierte Rendite {{year}} (in %)
Strategie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Anlagereportings
Renditen über verschiedene Zeiträume (in %)
GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | |
1 Jahr | 3,81 | 4,02 | 4,34 | 5,17 | 5,57 | 5,84 | 2,14 | 1,71 |
3 Jahre p.a. | 3,26 | 3,46 | 3,82 | 4,31 | 4,58 | 4,86 | 1,92 | 1,82 |
5 Jahre p.a. | 3,57 | 3,67 | 4,58 | 4,88 | 5,46 | 5,61 | 1,81 | 1,76 |
10 Jahre p.a. | 3,84 | 4,09 | 4,70 | 5,06 | 5,44 | 5,68 | 2,28 | 2,56 |
Die spezifischen Renditewerte für die einzelnen Vorsorgewerke sind jeweils erst rund fünf Arbeitstage später verfügbar.
Werte sind monatlich rollend aktualisiert.
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark.
Renditen nach Jahren (in %)
GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
Geschäftsjahr | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark |
2020 | 3,81 | 4,02 | 4,34 | 5,17 | 5,57 | 5,84 | 2,14 | 1,71 |
2019 | 8,21 | 8,67 | 11,54 | 11,77 | 13,41 | 13,89 | 2,51 | 2,51 |
2018 | -1,99 | -2,03 | -3,84 | -3,45 | -4,46 | -4,35 | 1,13 | 1,24 |
2017 | 5,17 | 4,78 | 7,90 | 7,60 | 9,53 | 9,41 | 1,50 | 1,33 |
2016 | 2,92 | 3,21 | 3,61 | 3,91 | 4,11 | 4,15 | 1,78 | 2,01 |
2015 | 0,67 | 1,22 | 0,62 | 1,13 | 0,62 | 1,06 | 2,05 | 2,91 |
2014 | 7,33 | 7,88 | 7,30 | 8,35 | 7,95 | 8,50 | 3,44 | 3,99 |
2013 | 4,48 | 4,34 | 7,95 | 7,81 | 10,60 | 10,51 | 0,73 | 1,61 |
2012 | 6,65 | 7,05 | 8,64 | 8,87 | 9,76 | 10,06 | 3,89 | 3,43 |
2011 | 1,64 | 2,19 | -0,10 | 0,39 | -1,26 | -0,82 | 3,73 | 4,92 |
2010 | 3,80 | 4,18 | 3,76 | 3,97 | 3,69 | 3,80 | 3,08 | 3,25 |
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark.