Die GEMINI Sammelstiftung bietet ihren Kunden vier Anlagestrategien (Pools) zur Auswahl an.
Die Renditen der GEMINI Anlagestrategien
Sie haben „Ich bin in den USA (US-Person), in Österreich, Grossbritannien oder Nordirland steuerpflichtig“ gewählt. Deshalb haben Sie keinen Zugang zu diesen Inhalten.
Rendite {{year}} (in %)
Daten werden geladen. Bitte warten.
- {{legendItem.name}} ({{legendItem.lastValue}}%)
Nettoinventarwert {{year}} (in CHF)
Strategie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Monatsrendite {{year}} (in %)
Strategie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Kumulierte Rendite {{year}} (in %)
Strategie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{column}} |
Anlagereportings
Renditen über verschiedene Zeiträume (in %)
GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | |
1 Jahr | 6,39 | 6,80 | 7,21 | 7,67 | 7,81 | 8,24 | 2,92 | 3,22 |
3 Jahre p.a. | 3,48 | 3,45 | 4,73 | 4,84 | 5,62 | 5,78 | 1,53 | 1,52 |
5 Jahre p.a. | 3,07 | 3,25 | 3,76 | 4,02 | 4,27 | 4,49 | 1,87 | 2,18 |
10 Jahre p.a. | 3,92 | 4,19 | 4,69 | 5,02 | 5,30 | 5,56 | n.a. | n.a. |
Die spezifischen Renditewerte für die einzelnen Vorsorgewerke sind jeweils erst rund fünf Arbeitstage später verfügbar.
Werte sind monatlich rollend aktualisiert.
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark.
Renditen nach Jahren (in %)
GEMINI Pool 20 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
Geschäftsjahr | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark |
2018 | -1,99 | -2,03 | -3,84 | -3,45 | -4,46 | -4,35 | 1,13 | 1,24 |
2017 | 5,17 | 4,78 | 7,90 | 7,60 | 9,53 | 9,41 | 1,50 | 1,33 |
2016 | 2,92 | 3,21 | 3,61 | 3,91 | 4,11 | 4,15 | 1,78 | 2,01 |
2015 | 0,67 | 1,22 | 0,62 | 1,13 | 0,62 | 1,06 | 2,05 | 2,91 |
2014 | 7,33 | 7,88 | 7,30 | 8,35 | 7,95 | 8,50 | 3,44 | 3,99 |
2013 | 4,48 | 4,34 | 7,95 | 7,81 | 10,60 | 10,51 | 0,73 | 1,61 |
2012 | 6,65 | 7,05 | 8,64 | 8,87 | 9,76 | 10,06 | 3,89 | 3,43 |
2011 | 1,64 | 2,19 | -0,10 | 0,39 | -1,26 | -0,82 | 3,73 | 4,92 |
2010 | 3,80 | 4,18 | 3,76 | 3,97 | 3,69 | 3,80 | 3,08 | 3,25 |
2009 | 11,08 | 13,32 | 13,60 | 16,30 | 15,50 | 18,41 | n.a. | n.a. |
Gemäss Anlagestrategie gewichtete Benchmark.
Start Pool 0 am 1. Januar 2010.